Габаритные размеры(mm) | 9000X2400X3650 |
Размер грузового ящика(mm) | 6100X2200x600 |
полная масса(kg) | 16200 |
Снаряженная масса(kg) | 9900 |
Номинальная масса груза(kg) | 6170 |
Мощность двигателя | YCS04200-68,148KW |
Рабочий объем двигателя(ml) | 4156 |
Коробка передач | 8 передач |
Максимальная грузоподъемная масса(t) | 8 |
Рабочий радиус(m) | 18.5 |
Максимальная высота подъема(m) | 20.1 |
Диапазон аутригеров(mm) | 7500 |
Стрела крана | 5 секции |
Колесная база(mm) | 5150 |
Угол поворота | 360° Полное вращение |
Диапазон наклона | 0°-75° |
Рабочий режим | Ручное + дистанционное управление |
Размер шин | 7.5R16 |
We chat