Габаритные размеры(mm) | 9000X2550X3580 |
Размер грузового ящика(mm) | 6000X2450x550 |
полная масса(kg) | 18000 |
Снаряженная масса(kg) | 12080 |
Номинальная масса груза(kg) | 5725 |
Мощность двигателя | YCS6245-60,180KW |
Рабочий объем двигателя(ml) | 6234 |
Коробка передач | Fsat,10 передач |
Максимальная грузоподъемная масса(t) | 10 |
Рабочий радиус(m) | 18.4 |
Максимальная высота подъема(m) | 20.3 |
Диапазон аутригеров(mm) | 7500 |
Стрела крана | 5 секции |
Колесная база(mm) | 5100 |
Угол поворота | 360° Полное вращение |
Диапазон наклона | 0°-75° |
Рабочий режим | Ручное + дистанционное управление |
Размер шин | 10.00R20 18PR |
We chat