Габаритные размеры(mm) | 12000X2550X3730 |
Размер грузового ящика(mm) | 8400X2450x550 |
полная масса(kg) | 25000 |
Снаряженная масса(kg) | 17600 |
Номинальная масса груза(kg) | 7270 |
Мощность двигателя | YCS6720-60,199KW |
Рабочий объем двигателя(ml) | 6234 |
Коробка передач | Fsat,10 передач |
Максимальная грузоподъемная масса(t) | 12 |
Рабочий радиус(m) | 18.4 |
Максимальная высота подъема(m) | 20.1 |
Диапазон аутригеров(mm) | 7500 |
Стрела крана | 4 секции |
Колесная база(mm) | 5800+1300 |
Угол поворота | 360° Полное вращение |
Диапазон наклона | 0°-75° |
Рабочий режим | Ручное + дистанционное управление |
Размер шин | 11.00R20 18PR |
We chat