| Габаритные размеры(mm) | 12000X2550X3980 |
| Размер грузового ящика(mm) | 8100X2460x600 |
| полная масса(kg) | 25000 |
| Снаряженная масса(kg) | 17500 |
| Номинальная масса груза(kg) | 7370 |
| Мощность двигателя | MC07.27-60,202KW |
| Рабочий объем двигателя(ml) | 7360 |
| Коробка передач | FAW,10 передач |
Максимальная грузоподъемная масса(t) | 12 |
Рабочий радиус(m) | 15.9 |
Максимальная высота подъема(m) | 17.9 |
Диапазон аутригеров(mm) | 6015 |
Стрела крана | 4 секции |
Колесная база(mm) | 5825+1350 |
Угол поворота | 360° Полное вращение |
Диапазон наклона | 0°-75° |
Рабочий режим | Ручное + дистанционное управление |
| Размер шин | 11.00R20 18PR |


We chat