| Габаритные размеры(mm) | 12000X2550X4000 |
| Размер грузового ящика(mm) | 8200X2460x600 |
| полная масса(kg) | 31000 |
| Снаряженная масса(kg) | 21000 |
| Номинальная масса груза(kg) | 10700 |
| Мощность двигателя | Xichai,265KW |
| Рабочий объем двигателя(ml) | 8600 |
| Коробка передач | FAW,10 передач |
Максимальная грузоподъемная масса | 14T |
Рабочий радиус(m) | 19.5 |
Максимальная высота подъема(m) | 21.5 |
Колесная база(mm) | 2200+4300+1350 |
Стрела крана | 5 секции |
Диапазон аутригеров(mm) | 7600 |
Угол поворота | 360° Полное вращение |
Диапазон наклона | 0°-75° |
Рабочий режим | Ручное + дистанционное управление |
| Размер шин | 11.00R20 |


We chat